寧夏2024年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼投訴舉報電話
2024-12-31
10080
核心提示:寧夏2024年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼投訴舉報電話
- 地區(qū):寧夏
2024年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼投訴舉報電話 | |||||
序號 | 自治區(qū)市縣 | 補(bǔ)貼政策咨詢電話 | 政策投訴舉報電話 | 補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 電子郵箱 |
1 | 自治區(qū) | 0951-5169852 | 0951-5169850 | 0951-5169879 | |
2 | 銀川市 | 0951-6889047 | 0951-6889047 | 0951-6889047 | |
3 | 興慶區(qū) | 0951-6144066 | 0951-6144066 | 0951-6144066 | |
4 | 金鳳區(qū) | 0951-5031011 | 0951-5031011 | 0951-5031011 | |
5 | 西夏區(qū) | 0951-8772765 | 0951-8772765 | 0951-8772765 | |
6 | 永寧縣 | 0951-8021021 | 0951-8021021 | 0951-8011954 | |
7 | 賀蘭縣 | 0951-8064303 | 0951-8064303 | 0951-8064303 | |
8 | 靈武市 | 0951-4038833 | 0951-4038760 | 0951-4038760 | |
9 | 石嘴山市 | 0952-2688120 | 0952-2688120 | 0952-2688120 | |
10 | 大武口區(qū) | 0952-2020205 | 0952-2020205 | 0952-2020205 | |
11 | 平羅縣 | 0952-6093653 | 0952-6093655 | 0952-6093655 | |
12 | 惠農(nóng)區(qū) | 0952-7011904 | 0952-7011904 | 0952-7011904 | |
13 | 吳忠市 | 0953-2126778 | 0953-2126778 | 0953-2126778 | |
14 | 利通區(qū) | 0953-2281549 | 0953-2281549 | 0953-2281658 | |
15 | 青銅峽市 | 0953-3051339 | 0953-3051339 | 0953-3051339 | |
16 | 鹽池縣 | 0953-6020361 | 0953-6012386 | 0953-6020361 | |
17 | 同心縣 | 0953-8023492 | 0953-8023492 | 0953-8023492 | |
18 | 紅寺堡區(qū) | 0953-5091886 | 0953-5091886 | 0953-5091886 | |
19 | 固原市 | 0954-2032083 | 0954-2032083 | 0954-2032083 | |
20 | 原州區(qū) | 0954-2829028 | 0954-2829028 | 0954-2829068 | |
21 | 彭陽縣 | 0954-7011322 | 0954-7011322 | 0954-7011322 | |
22 | 涇源縣 | 0954-5011613 | 0954-5011613 | 0954-5011613 | |
23 | 西吉縣 | 0954-3611968 | 0954-3611968 | 0954-3012898 | |
24 | 隆德縣 | 0954-6011373 | 0954-6011373 | 0954-6011373 | |
25 | 中衛(wèi)市 | 0955-7654353 | 0955-7654353 | 0955-7654353 | |
26 | 中寧縣 | 0955-5790110 | 0955-5790025 | 0955-5790025 | |
27 | 沙坡頭區(qū) | 0955-7065809 | 0955-7065809 | 0955-7654374 | |
28 | 海原縣 | 0955-4011799 | 0955-4011799 | 0955-4011401 |
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 16091農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》的通知
- 15652陜西省2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
- 14883國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知
- 14874河南省關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔機(jī)具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14685安徽省開展2024年度農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14646河南省恢復(fù)部分產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 13957關(guān)于福建省2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品(第一批)的公示 ?
- 13928江蘇省2024年第四批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼形式審核通過產(chǎn)品
- 13909浙江省2024年第三批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品的通告