內(nèi)蒙古農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新咨詢電話(2024)
2024-11-27
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化管理局 15350
核心提示:內(nèi)蒙古農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新咨詢電話(2024)
- 地區(qū):內(nèi)蒙古
內(nèi)蒙古農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新咨詢電話(2024) | ||||
序號(hào) | 地區(qū) | 聯(lián)系電話 | 旗縣 | 聯(lián)系電話 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0471-6652284 | \ | \ |
2 | 呼倫貝爾市 | 0470-8250862 | 阿榮旗 | 15705060297 |
3 | 額爾古納市 | 0470-6831389/13948605767 | ||
4 | 鄂倫春自治旗 | 18547054162 | ||
5 | 海拉爾區(qū) | 0470-8116501 | ||
6 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 0470-3977734 | ||
7 | 新巴爾虎左旗 | 15947303222 | ||
8 | 新巴爾虎右旗 | 19804709717 | ||
9 | 牙克石市 | 0470-7205299 | ||
10 | 陳巴爾虎旗 | 0470-6712925 | ||
11 | 鄂溫克旗 | 0470-8819955 | ||
12 | 扎賚諾爾區(qū) | 0470-6522964 | ||
13 | 根河市 | 18747082290 / 15249405037 | ||
14 | 扎蘭屯市 | 13947005992 | ||
15 | 呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán) | 0470-8291131 | ||
16 | 興安盟 | 0482-8288733 | 科右前旗 | 0482-8666168 |
17 | 科右中旗 | 13948894350 | ||
18 | 阿爾山市 | 0482-7123772 | ||
19 | 扎賚特旗 | 0482-6666105 | ||
20 | 烏蘭浩特市 | 0482-8516654 | ||
21 | 突泉縣 | 18704845270 | ||
22 | 盟農(nóng)墾事業(yè)發(fā)展中心 | 15904828976 | ||
23 | 通遼市農(nóng)牧局 | 0475-8236801 | 科爾沁區(qū) | 0475-6385630 |
24 | 開魯縣 | 0475-6221193 | ||
25 | 科左中旗 | 0475-2289829 | ||
26 | 科左后旗 | 0475-2370693 | ||
27 | 奈曼旗 | 0475-4211230 | ||
28 | 庫倫旗 | 0475-2320843 | ||
29 | 扎魯特旗 | 0475-7228952 | ||
30 | 霍林郭勒市 | 0475-7922622 | ||
31 | 開發(fā)區(qū) | 0475-8628935 | ||
32 | 赤峰市 | 0476-5869867 | 紅山區(qū) | 0476-8220451 |
33 | 元寶山區(qū) | 0476-3550160 | ||
34 | 松山區(qū) | 0476-5671306 | ||
35 | 阿魯科爾沁旗 | 0476-7274599 | ||
36 | 巴林左旗 | 0476-7866080 | ||
37 | 巴林右旗 | 0476-6221331 | ||
38 | 林西縣 | 0476-5352330 | ||
39 | 克什克騰旗 | 0476-5222867 | ||
40 | 翁牛特旗 | 0476-6352603 | ||
41 | 喀喇沁旗 | 0476-3772937 | ||
42 | 寧城縣 | 0476-2840778 | ||
43 | 敖漢旗 | 13947686301 | ||
44 | 錫林郭勒盟 | 0479-8222567 | 東烏珠穆沁旗 | 0479-3229477 |
45 | 阿巴嘎旗 | 0479-2022935 | ||
46 | 西烏珠穆沁旗 | 0479-6829705/15849903722 | ||
47 | 蘇尼特右旗 | 0479-7222116 | ||
48 | 多倫縣 | 0479-4528579 | ||
49 | 蘇尼特左旗 | 0479-2521033 | ||
50 | 烏拉蓋管理區(qū) | 04793353599 | ||
51 | 正鑲白旗 | 0479-6526255/18104795693 | ||
52 | 正藍(lán)旗 | 0479 4239025 | ||
53 | 錫林郭勒盟 | 0479-8222567 | 太仆寺旗 | 0479-5232995 |
54 | 錫林浩特市 | 0479-8808868 | ||
55 | 鑲黃旗 | 0479-6224610 | ||
56 | 烏蘭察布市 | 0474-8189222 | 興和縣 | 13948591442 |
57 | 察哈爾右翼前旗 | 0474-3904540 | ||
58 | 察哈爾右翼后旗 | 0474-6206800 | ||
59 | 呼和浩特市 | 0471-4369575 | 土左旗 | 04718145885 |
60 | 托克托縣 | 04718513765 | ||
61 | 和林縣 | 04717183880 | ||
62 | 清水河縣 | 13754112978 | ||
63 | 武川縣 | 04718818429 | ||
64 | 賽罕區(qū) | 04716680493 | ||
65 | 新城區(qū) | 04716218574 | ||
66 | 玉泉區(qū) | 04716321167 | ||
67 | 回民區(qū) | 04713291039 | ||
68 | 包頭市 | 0472-5256027 | 土右旗 | 15848816301 |
69 | 達(dá)茂旗 | 15124754846 | ||
70 | 固陽縣 | 15771397467 | ||
71 | 石拐區(qū) | 15147295749 | ||
72 | 昆區(qū) | 13604727215 | ||
73 | 青山區(qū) | 13009568811 | ||
74 | 九原區(qū) | 15304720620 | ||
75 | 東河區(qū) | 13734808369 | ||
76 | 高新區(qū) | 19704721669 | ||
77 | 鄂爾多斯市 | 0477-8322265 | 東勝區(qū) | 0477-8561543 |
78 | 烏審旗 | 0477-7585186 | ||
79 | 伊金霍洛旗 | 0477-8968010 | ||
80 | 準(zhǔn)格爾旗 | 0477-4223227 | ||
81 | 杭錦旗 | 0477-6883152 | ||
82 | 達(dá)拉特旗 | 0477-5160071 | ||
83 | 鄂托克前旗 | 0477-7628227 | ||
84 | 鄂托克旗 | 0477-6286041 | ||
85 | 巴彥淖爾市 | 0478-8527402 | 臨河區(qū) | 0478-8921821 |
86 | 五原縣 | 0478-7960901 | ||
87 | 杭錦后旗 | 0478-2251783 | ||
88 | 磴口縣 | 0478-7966645/0478-7966648 | ||
89 | 烏拉特前旗 | 0478-3213841 | ||
90 | 烏拉特中旗 | 0478-5656236 | ||
91 | 烏拉特后旗 | 0478-7952039 | ||
92 | 烏海市 | 0473-2889099 | 海勃灣區(qū) | 0473-6993427 |
93 | 烏達(dá)區(qū) | 0473-3666505 | ||
94 | 海南區(qū) | 0473-4335727 | ||
95 | 阿拉善盟 | 0483-6103869 | 阿拉善左旗 | 0483-8225613 |
96 | 孿井灘示范區(qū) | 0483-8640456 | ||
97 | 阿拉善右旗 | 13664031028 | ||
98 | 額濟(jì)納旗 | 15248807755 |
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點(diǎn)擊排行
- 19641甘肅省關(guān)于切實(shí)加快資金兌付的通知
- 18472西藏對(duì)農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 18343上海市第二批省級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書注冊(cè)結(jié)果的通報(bào)
- 17544關(guān)于遼寧省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理服務(wù)系統(tǒng)和手機(jī)APP繼續(xù)維護(hù)的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定結(jié)果通報(bào)
- 16536重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)關(guān)于對(duì)長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司等4家產(chǎn)銷企業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為處理的通報(bào)
- 16197福建省2024年第三批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類指南
- 14518河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
- 14149安徽省開展2024年度農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知