補貼額一覽表|安徽省公布大豆玉米帶狀復合種植植保機械等產品補貼額一覽表的通知
2022-10-17
6480
核心提示:安徽省農業(yè)農村廳關于公布大豆玉米帶狀復合種植植保機械等產品補貼額一覽表的通知各市、縣(市、區(qū))農業(yè)農村局,省農墾事業(yè)管理局
- 地區(qū):安徽
安徽省農業(yè)農村廳關于公布大豆玉米帶狀復合種植植保機械等產品補貼額一覽表的通知
各市、縣(市、區(qū))農業(yè)農村局,省農墾事業(yè)管理局:
根據(jù)農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發(fā)〈2021-2023年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)和《安徽省2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》等相關要求,結合我省實際,經(jīng)與省財政廳會商,我廳研究制定了《安徽省大豆玉米帶狀復合種植植保機械等產品補貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予以公布,請遵照執(zhí)行。
附件:安徽省大豆玉米帶狀復合種植植保機械等產品補貼額一覽表.doc
安徽省農業(yè)農村廳
2022年10月17日
安徽省大豆玉米帶狀復合種植植保機械等產品補貼額一覽表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 備注 |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個/cm2;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總容量≥600L;噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標識;攪拌裝置:藥箱內部應安裝攪拌裝置;有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度≥500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元 | 14000 | 該檔次產品須同時具備3C認證證書和大豆玉米帶狀復合種植配套噴桿噴霧機補充評價報告 |
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 9500 | 新產品 |
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;1kg/s≤喂入量<1.6kg/s;600m≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 16100 | 新產品 |
4 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 29000 | 新產品 |
5 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結構型式:履帶自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥2.5kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 33600 | 新產品 |
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 9000 | 新產品 |
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 13700 | 新產品 |
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 16000 | 新產品 |
9 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結構型式:輪式自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥3kg/s;600mm≤割臺寬度≤2600mm;割茬高度≤50mm;撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質;割臺、脫粒及清選機構適應大豆作物 | 36000 | 新產品 |
10 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-4kg/s自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<4kg/s; 履帶寬度≤400mm;直行碾壓率≤30%;糧倉≥1.0m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥50馬力;離地間隙≥250mm | 24600 | 新產品 |
11 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走式窄履帶水稻收割機(全喂入) | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;喂入量≥4kg/s;履帶寬度≤450mm;直行碾壓率≤35%;糧倉≥1.5m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥70馬力;離地間隙≥250mm | 31300 | 新產品 |
12 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上懸掛式、牽引式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 結構型式:懸掛式或牽引式;工作行數(shù):≥6行;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調 | 10500 | 新產品 |
13 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上自走式全自動毯狀苗油菜移栽機 | 結構型式:四輪自走式;工作行數(shù):≥6行;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調 | 33000 | 新產品 |
14 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行手扶式全自動缽苗油菜移栽機 | 結構型式:手扶式;工作行數(shù):2行;投苗方式:缽苗自動投苗;栽植器型式:撓性圓盤式;栽植頻率:≥100株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調 | 20000 | 新產品 |
15 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯(lián)合移栽機 | 結構型式:與拖拉機配套;工作行數(shù):≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調;能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 22000 | 新產 |
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
- 河南省2024-2026年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農機補貼產品形式審核情況的補充公示
- 農業(yè)農村部鄭重聲明!
- 內蒙古自治區(qū)2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發(fā)布農業(yè)輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農業(yè)機械發(fā)展中心關于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
點擊排行
- 16051農業(yè)農村部辦公廳關于印發(fā)《農業(yè)機械安全生產重大事故隱患判定標準》的通知
- 15652陜西省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
- 14883國家發(fā)展改革委財政部關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知
- 14864河南省關于2024年農機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14685安徽省開展2024年度農機購置與應用補貼產品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14646河南省恢復部分產品補貼資格的通知
- 13907浙江省2024年第三批農機購置與應用補貼產品的通告
- 13908江蘇省2024年第四批農機購置與應用補貼形式審核通過產品
- 13909關于福建省2024—2026年農機購置與應用補貼產品(第一批)的公示 ?