安徽省2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的通知
2015-03-23
安徽省農(nóng)業(yè)機械管理局49240
安徽省2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)
序號 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
226 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 1900 | 部通用類 |
227 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 5800 | 部通用類 |
228 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 連續(xù)自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 10600 | 部通用類 |
229 | 茶葉篩選機 | 茶葉色選機 | 茶葉色選機 | 40000 | 部通用類 |
230 | 茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 570 | 部通用類 |
231 | 離心泵 | 5.5-22kW離心泵 | 離心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;機座;底閥 | 360 | 部通用類 |
232 | 離心泵 | 22-55kW離心泵 | 離心泵;22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1300 | 部通用類 |
233 | 離心泵 | 55-110kW離心泵 | 離心泵;55kW≤配套功率<110kW;機座;底閥 | 1500 | 部通用類 |
234 | 離心泵 | 110kW及以上離心泵 | 離心泵;配套功率≥110kW;機座;底閥 | 1900 | 部通用類 |
235 | 潛水泵 | 2.2kW以下潛水泵 | 電機功率<2.2kW | 120 | 部通用類 |
236 | 潛水泵 | 2.2-7.5kW潛水泵 | 2.2kW≤電機功率<7.5kW | 180 | 部通用類 |
237 | 潛水泵 | 7.5-9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 640 | 部通用類 |
238 | 潛水泵 | 9.2-18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 750 | 部通用類 |
239 | 潛水泵 | 18.5-37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 | 部通用類 |
240 | 潛水泵 | 37-75kW潛水泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2200 | 部通用類 |
241 | 潛水泵 | 75-160kW潛水泵 | 75kW≤電機功率<160kW | 4100 | 部通用類 |
242 | 潛水泵 | 160kW及以上潛水泵 | 電機功率≥160kW | 9600 | 部通用類 |
243 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 4300 | 部通用類 |
244 | 噴灌機 | 管徑65-75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 9800 | 部通用類 |
245 | 噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 10800 | 部通用類 |
246 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 17000 | 部通用類 |
247 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機(每跨≥50m) | 5000元/跨(上限5萬) | 部通用類 |
248 | 噴灌機 | 柴油機輕小型機組式噴灌機 | 柴油機;輕小型機組式噴灌機 | 490 | 部通用類 |
249 | 噴灌機 | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 汽油機;輕小型機組式噴灌機 | 270 | 部通用類 |
250 | 飼料粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 轉子直徑<400mm | 210 | 部通用類 |
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調整)的公示
點擊排行
- 17781關于浙江省2024年第四批投檔相關事宜的溫馨提示
- 16182農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關于印發(fā)《農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)重大事故隱患判定標準》的通知
- 15713陜西省2024—2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
- 14894國家發(fā)展改革委財政部關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知
- 14875河南省關于2024年農(nóng)機購置補貼投檔機具(第三批)復核結果的公示
- 14706河南省恢復部分產(chǎn)品補貼資格的通知
- 14687安徽省開展2024年度農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14288關于吉林省自愿性認證產(chǎn)品投檔的補充通知
- 14039關于福建省2024—2026年農(nóng)機購置與應用補貼產(chǎn)品(第一批)的公示 ?